Dersin Adı |
Türk Dili II
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
TRK 102
|
Bahar
|
2
|
0
|
2
|
1
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
Türkçe
|
|||||
Dersin Türü |
Zorunlu
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | TartışmaSoru & CevapAnlatım / Sunum | |||||
Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Türk Dili Dersi, öğrencilere Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi;duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Çıktıları |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ders Tanımı | Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | Öğrenme Çıktısı |
1 | Konuşma ve Konuşmanın Oluşumu | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 1-10/Önen, A. (2007). Türkçeyi Türkçe Konuşmak, İnkılap Yayınevi, İstanbul, s.25-32 | |
2 | Konuşma Dilimizi İlgilendiren Yazım İlkeleri, Doğru Yazım | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 13/Önen, A. (2007). Türkçeyi Türkçe Konuşmak, İnkılap Yayınevi, İstanbul, s.61-82 | |
3 | Doğru Telaffuz- Diksiyon ve Önemi, Başarılı Bir Diksiyon İçin Uyulması Gereken Kurallar | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s.10-12/Önen, A. (2007). Türkçeyi Türkçe Konuşmak, İnkılap Publishing, Istanbul, p.91-93 | |
4 | Doğru Vurgu, Vurgu Çeşitleri | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 15-20/Önen, A. (2007). Türkçeyi Türkçe Konuşmak, İnkılap Yayınevi, İstanbul, s.147-158 | |
5 | Doğru Tonlama, Ses Değerinin Yükseltilmesi İçin Yapılması Gereken Uygulamalar | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 21-24/Önen, A. (2007). Türkçeyi Türkçe Konuşmak, İnkılap Yayınevi, İstanbul, s.169-177 | |
6 | Konuşma Bozuklukları ve Konuşma Bozukluklarının Giderilmesi:1. Kişilikten Kaynaklanan Konuşma Bozuklukları 2. Söyleyişle ilgili Konuşma Bozuklukları 3. Bilmemekten Kaynaklanan Konuşma Bozuklukları | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 24-31/Önen, A. (2007). Türkçeyi Türkçe Konuşmak, İnkılap Yayınevi, İstanbul, s.55-61 | |
7 | Başarılı Bir Konuşma İçin Gerekli Unsurlar: Beden Dilinin Kullanımı | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s.32-36/Önen, A. (2007). Türkçeyi Türkçe Konuşmak, İnkılap Yayınevi, İstanbul, s.203-219 | |
8 | Ara Sınav Haftası | ||
9 | Etkili Dinleme | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 53-71. | |
10 | Hazırlıklı Konuşma Süreci, Planlı Bir Konuşma Hazırlamak ve Tartışma: açık oturum, panel, sempozyum | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, S. 119-157 | |
11 | Tartışma: forum, münazara, kolokyum | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, S. 158-190 | |
12 | Sözlü Anlatım Türleri: konferans, söylev, kongre | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s. 195-211 | |
13 | İletişim ve Anlama: Anlatım, Anlam, Anlama | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Yargı Yayınevi, Ankara, s.211-227 | |
14 | Sese Dayalı Dil Yanlışları | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2. Yargı Yayınevi, Ankara, s. 305-311. | |
15 | Dönemin gözden geçirilmesi | - | |
16 | Final Sınavı |
Ders Kitabı | Yakıcı, A., Yücel, M., (...);Yelok,S. (2015). Türkçe 2, Sözlü Anlatım, Üniversiteler için Türkçe 2, Sözlü Anlatım. Yargı Yayınevi, Ankara.
|
Önerilen Okumalar/Materyaller | Dönem içinde tüm Türk klasikleri önerilebilir. Miskinler Tekkesi, Acımak (Reşat Nuri GÜNTEKİN) Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan (Sabahattin ALİ) Orhan Veli Bütün Hikâyeleri(Orhan Veli KANIK ) Dede Korkut Destanları( Oyhan Hasan BILDIRKİ, Dorlion Yayınları, 2019.) |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % | LO 1 | LO 2 | LO 3 | LO 4 | LO 5 |
Katılım |
1
|
10
|
|||||
Laboratuvar / Uygulama | |||||||
Arazi Çalışması | |||||||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
1
|
15
|
|||||
Portfolyo | |||||||
Ödev | |||||||
Sunum / Jüri Önünde Sunum | |||||||
Proje | |||||||
Seminer/Çalıştay | |||||||
Sözlü Sınav | |||||||
Ara Sınav |
1
|
30
|
|||||
Final Sınavı |
1
|
45
|
|||||
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
2
|
55
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
45
|
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
2
|
32
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
10
|
1
|
10
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
1
|
2
|
2
|
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
0
|
||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
0
|
||
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
6
|
6
|
Final Sınavı |
1
|
10
|
10
|
Toplam |
60
|
#
|
PÇ Sub | Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1 | Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olmak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2 | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanmak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3 |
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçmek ve uygulamak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4 | Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulamak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5 | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçmek ve kullanmak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6 | Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz etmek ve yorumlamak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışmak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8 | Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9 | Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve kendini sürekli yenilemek |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..